10.10.05
Пресс-служба ФТС РФ 10.10.05
Импорт России важнейших товаров за январь-август 2005 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 60039,2 | - | 47899,3 | - | 12139,9 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 699,9 | 977,5 | 660,3 | 883,8 | 39,6 | 93,7 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 834,0 | 526,2 | 834,0 | 526,2 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 474,5 | 424,5 | 460,8 | 417,2 | 13,7 | 7,3 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 21,9 | 37,3 | 1,9 | 4,2 | 20,0 | 33,1 |
0405 | Масло сливочное | 49,4 | 92,1 | 36,7 | 70,5 | 12,7 | 21,6 |
0805 | Цитрусовые | 555,9 | 271,3 | 551,3 | 270,1 | 4,6 | 1,2 |
0901 | Кофе | 23,2 | 40,9 | 22,9 | 40,3 | 0,3 | 0,6 |
0902 | Чай | 117,5 | 204,7 | 115,5 | 202,7 | 2,0 | 2,0 |
10 | Зерновые культуры | - | 186,3 | - | 120,6 | - | 65,7 |
1001 | Пшеница и меслин | 295,7 | 40,3 | 3,0 | 0,5 | 292,7 | 39,8 |
1003 | Ячмень | 215,0 | 37,3 | 207,0 | 36,2 | 8,0 | 1,1 |
1005 | Кукуруза | 154,3 | 30,4 | 23,4 | 16,5 | 130,9 | 13,9 |
1512 | Масло подсолнечное | 85,8 | 75,5 | 11,0 | 9,1 | 74,8 | 66,4 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 23,6 | 31,6 | 13,1 | 23,1 | 10,5 | 8,5 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 533,7 | 646,2 | 2533,7 | 646,2 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 107,4 | 38,6 | 48,5 | 14,1 | 58,9 | 24,5 |
1801 | Какао-бобы | 36,2 | 66,2 | 36,2 | 66,2 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 81,1 | 144,6 | 21,8 | 62,6 | 59,3 | 82,0 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 861,2 | - | 403,8 | - | 457,4 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 42,7 | - | 42,4 | - | 0,3 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 98,3 | 6,9 | 97,2 | 6,8 | 1,1 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 14 438,3 | 246,9 | 25,4 | 3,5 | 14412,9 | 243,4 |
2709 | Нефть сырая | 1 893,7 | 334,4 | 0,0 | 0,0 | 1893,7 | 334,4 |
2710 | Нефтепродукты | 122,9 | 161,6 | 114,4 | 155,0 | 8,5 | 6,6 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 5,3 | 3,1 | 5,3 | 3,1 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 5,1 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 4,2 | 0,6 |
2941 | Антибиотики | - | 19,6 | - | 17,9 | - | 1,7 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 2 307,6 | - | 2296,6 | - | 11,0 |
3808 | Химические средства защиты растений | 17,8 | 137,7 | 17,6 | 136,6 | 0,2 | 1,1 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 57,8 | 56,1 | 57,1 | 54,8 | 0,7 | 1,3 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 191,7 | 161,5 | 2,5 | 3,0 | 189,2 | 158,5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, тыс.кв.м | 68 944,1 | 33,0 | 62760,5 | 30,1 | 6183,6 | 2,9 |
61-62 | Одежда | - | 451,0 | - | 427,5 | - | 23,5 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 7,2 | 101,9 | 6,8 | 98,9 | 0,4 | 3,0 |
72 | Черные металлы | 2 604,6 | 1 515,9 | 467,4 | 391,6 | 2137,2 | 1124,3 |
72 (кроме 7201-7204) | "Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 2 210,1 | 1 305,3 | 447,6 | 372,3 | 1762,5 | 933,0 |
7304-7306 | Трубы стальные | 647,2 | 677,8 | 247,4 | 328,9 | 399,8 | 348,9 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 24 226,2 | - | 22376,5 | - | 1849,7 |
8703 | Автомобили легковые, тыс.шт. | 479,4 | 4 743,7 | 440,6 | 4519,3 | 38,8 | 224,4 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс.шт. | 22,9 | 353,2 | 22,5 | 346,5 | 0,4 | 6,7 |
9401-9403 | Мебель | - | 395,6 | - | 366,9 | - | 28,7 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ |
Пресс-служба ФТС РФ 10.10.05