10.10.07
Пресс-служба ФТС РФ 10.10.07
Импорт России важнейших товаров за январь-август 2007 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 119990,5 | - | 101126,8 | - | 18863,7 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 840,6 | 2 051,1 | 816,7 | 1 986,3 | 23,9 | 64,8 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 808,8 | 638,1 | 808,8 | 638,1 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 482,1 | 789,5 | 468,1 | 775,9 | 14,0 | 13,6 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 3,0 | 12,2 | 2,0 | 7,9 | 1,0 | 4,3 |
0405 | Масло сливочное | 55,5 | 112,3 | 55,5 | 112,3 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 761,3 | 497,8 | 758,6 | 496,6 | 2,7 | 1,2 |
0901 | Кофе | 43,1 | 108,3 | 42,9 | 107,7 | 0,2 | 0,6 |
0902 | Чай | 121,0 | 277,3 | 119,7 | 274,9 | 1,3 | 2,4 |
10 | Зерновые культуры | - | 214,2 | - | 132,2 | - | 82,0 |
1001 | Пшеница и меслин | 422,7 | 63,2 | 0,1 | 0,1 | 422,6 | 63,1 |
1003 | Ячмень | 221,2 | 50,9 | 198,6 | 47,2 | 22,6 | 3,7 |
1005 | Кукуруза | 80,0 | 49,0 | 24,6 | 37,8 | 55,4 | 11,2 |
1512 | Масло подсолнечное | 82,4 | 74,1 | 3,1 | 3,2 | 79,3 | 70,9 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 19,9 | 57,3 | 19,5 | 56,5 | 0,4 | 0,8 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 465,6 | 781,3 | 2 465,6 | 781,3 | 0,0 | 0,0 |
1701991000 | Сахар белый | 90,8 | 43,4 | 43,9 | 20,3 | 46,9 | 23,1 |
1801 | Какао-бобы | 34,1 | 69,9 | 34,1 | 69,9 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 73,4 | 217,4 | 31,5 | 117,0 | 41,9 | 100,4 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 304,6 | - | 1 021,2 | - | 283,4 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 63,3 | - | 62,8 | - | 0,5 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 24,7 | 4,6 | 22,1 | 4,3 | 2,6 | 0,3 |
2701 | Уголь каменный | 14 976,7 | 274,3 | 30,0 | 3,9 | 14 946,7 | 270,4 |
2709 | Нефть сырая | 2 006,5 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 2 006,5 | 460,0 |
2710 | Нефтепродукты | 196,8 | 362,8 | 173,4 | 345,2 | 23,4 | 17,6 |
* В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики | |||||||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 5,9 | 4,6 | 5,9 | 4,6 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 13,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 2,4 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 4,6 | 87,5 | 0,1 | ... | 4,5 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 4 579,6 | 93,3 | 441,9 | 8,8 | 4 137,7 | 84,5 |
2941 | Антибиотики | - | 27,9 | - | 26,4 | - | 1,5 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 3 141,2 | - | 3 128,4 | - | 12,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 32,5 | 255,7 | 32,1 | 254,5 | 0,4 | 1,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 77,2 | 90,3 | 75,4 | 88,0 | 1,8 | 2,3 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 166,2 | 154,0 | 0,5 | 1,2 | 165,6 | 152,8 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 129 768,4 | 56,3 | 119 915,4 | 50,9 | 9 853,0 | 5,4 |
61-62 | Одежда | - | 1 657,6 | - | 1 582,9 | - | 74,7 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 59,8 | 884,3 | 59,0 | 875,6 | 0,8 | 8,7 |
72 | Черные металлы | 4 780,9 | 4 041,2 | 1 779,6 | 1 873,5 | 3 001,4 | 2 167,8 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 4 318,2 | 3 700,9 | 1 703,9 | 1 796,2 | 2 614,3 | 1 904,7 |
7304-7306 | Трубы стальные | 1 103,2 | 1 782,1 | 414,6 | 812,9 | 688,6 | 969,3 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 57 260,9 | - | 53 752,2 | - | 3 508,7 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 985,1 | 13 089,1 | 883,7 | 12 389,0 | 101,4 | 700,1 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 63,4 | 1 453,1 | 61,8 | 1 405,4 | 1,6 | 47,7 |
9401-9403 | Мебель | - | 873,5 | - | 824,4 | - | 49,1 |
Пресс-служба ФТС РФ 10.10.07